| Nazwa marki: | meidibao |
| Model Number: | M-D10WAH M-D13WAH M-D50WAH |
| MOQ: | 3 jednostki |
| Cena: | negotiate a price |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 5 jednostek jednego dnia |
10KW /13KW /50KW Zamówiona pompa ciepła woda do wody
Opis produktu:
Poniżej opis produktu dla pompy ciepła Custom woda do wody w wersjach 10KW, 13KW i 50KW:
Część Custom Heat Pump Water to Water, dostępna w wersjach 10 kW, 13 kW i 50 kW, jest rewolucyjnym rozwiązaniem dla efektywnego ogrzewania wody.Te pompy ciepła są zaprojektowane w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb różnych zastosowań.
Model o mocy 10 kW jest idealny dla mniejszych pomieszczeń lub projektów, w których wystarcza umiarkowana moc ogrzewania.zapewnienie stałego zaopatrzenia w ogrzewaną wodę.
Wariant o mocy 13 kW oferuje nieco większą moc, nadającą się do instalacji średniej wielkości.
Model o mocy 50 kW jest silnikiem, idealnym do dużych instalacji komercyjnych i przemysłowych.zapewnienie ciągłego i obfitych dostaw ciepłej wody nawet w wymagających warunkach.
Wszystkie te pompy ciepła posiadają zaawansowaną technologię, która pozwala im wydobywać ciepło z otaczającego źródła wody z wysoką wydajnością.zmniejszenie kosztów operacyjnych i wpływu na środowisko.
Te pompy ciepła są zaprojektowane z myślą o trwałości, są trwałe i wytrzymają trudności ciągłego użytkowania.
Właściwości:
1Wysoka wydajność: COP do 4.8
2Łatwa instalacja, typ monoblok
3- Słynna marka sprężarek.
4. Ochrona automatyczna
5Długa żywotność: Zbudowana na wytrzymałość z wytrzymałymi elementami.
Specyfikacja:
| Model | M-D10WAH | M-D13WAH | M-D50WAH | |
| Wydajność w warunkach W10/7°C,W30/35°C ((EN14511-2 standardowe warunki klasyfikacyjne) | ||||
| Pojemność ogrzewania nominalna | KW | 10.1 | 13.2 | 51 |
| COP | / | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Moc wejściowa nominalna | KW | 2.1 | 2.75 | 10.6 |
| Wydajność w temperaturze W0/-3°C,W30/35°C | ||||
| Pojemność ogrzewania nominalna | KW | 7.3 | 10.2 | 40.8 |
| COP | / | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Moc wejściowa nominalna | KW | 1.8 | 2.55 | 10.2 |
| Parametry głównych komponentów | ||||
| Kompresor | KTY | 1 | 1 | 2 |
| Rodzaj | Stała częstotliwość | Stała częstotliwość | Stała częstotliwość | |
| Wymiennik ciepła po stronie użytkownika | KTY | 1 | 1 | 1 |
| Rodzaj | wymiennik płyt | wymiennik płyt | wymiennik płyt | |
| Wymiennik ciepła ze strony źródła | KTY | 1 | 1 | 1 |
| Rodzaj | wymiennik płyt | wymiennik płyt | wymiennik płyt | |
| Źródło Pompy krążące boczne i przepływ wody | KTY | Nie | Nie | Nie |
| L/S | 0.89 | 1.1 | 3.3 | |
| Wykorzystuj pompę obiegów bocznych i przepływ wody | KTY | 1 | 1 | Nie |
| L/S | 0.48 | 0.65 | 2.4 | |
| Chłodnicze | g | R410A | R410A | R410A |
| Urządzenie gazu | Rodzaj | EEV | EEV | EEV |
| Parametry całkowitej jednostki | ||||
| Funkcje | / | Gorąca woda + ogrzewanie/chłodzenie pomieszczeń | ||
| Kontrola | / | Standardowy panel dotykowy LCD | ||
| Woda do dostarczania | °C | 15-55 | ||
| Zasilanie | / | 220V/1P/50Hz | 220V/1P/50Hz | 380V/3P/50Hz |
| Poziom hałasu | db(A) | 40 | 42 | 52 |
| Kolor | / | Opcjonalnie / domyślnie biały | ||
Zalety:
wymiennik ciepła płytkowy:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()