Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Meidibao |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | M-D25ADH |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Minimalne zamówienie: | 6jednostek |
Cena: | negotiate a price |
Szczegóły pakowania: | Norma fabryczna |
Czas dostawy: | 25-30 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 20 jednostek dziennie |
Nazwa handlowa: | Meidibao | Kolor: | z galwanizowanego |
---|---|---|---|
Władza: | 380V/3N/50Hz | Warunek działania: | -30°C-40°C |
Kompresor: | Copelanda | Kierunek fanów: | strona |
Pompy ciepła ze źródła powietrza Maszyna basenowa z wysoką wydajnością
Wysoka wydajność energetyczna
Trwały projekt
Wykorzystanie niskich poziomów hałasu
Inteligentny sterownik
Ekologiczne środki chłodnicze
Specyfikacja:
Model | M-D25ADH | |
Zakres mocy ogrzewania | kW | 10.8-36 |
BTU/h | 36849-122832 | |
Zakres mocy cieplnej | kW | 2.5-9.5 |
Chłodzenie Capecity Range | kW | 6.5-21.6 |
BTU/h | 22178-73699 | |
Zakres mocy chłodzącej | kW | 2.1-8.8 |
Częstotliwość | Hz | 30-90 |
Poziom ErP ((35°C) | / | A++ |
Poziom ErP ((55°C) | / | A+ |
Zasilanie | / | 3N 380V 50HZ |
Elektryczny podgrzewacz | kW | / |
Maks. Prąd bieżący | A | 21.8 |
Rodzaj środka chłodniczego | / | R410A |
Ilość środka chłodniczego | kg | 3.3 |
Marka sprężarki | / | Mitsubishi Electric |
Marka pompy wodnej | / | Willo. |
Połączenie wodne | / | 1 " |
Przepływ wody | m3/h | 6.2 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 10 |
Głowa pompy wodnej | m | 11.8 |
Ilość silnika wentylatora | / | 2 |
Wprowadzenie mocy silnika ((max) | W | 136 |
Wprowadzenie mocy silnika ((min) | W | 18 |
Prędkość wentylatora (maksymalna) | obroty / min | 850 |
Prędkość wentylatora (min) | obroty / min | 300 |
Czujnik ciśnienia 1 | Bar | 0-20 |
Czujnik ciśnienia 2 | Bar | 0-45 |
Hałas | dB ((A) | 58 |
Waga netto | kg | 183 |
Waga brutto | kg | 235 |
Wymiar netto ((L/W/H) | mm | 1370×580×1525 |
Wymiar wysyłki ((L/W/H) | mm | 1480×690×1690 |
Zalety:
W idealnych warunkach pogodowych, podgrzewacze wody z pompą ciepła wytwarzają trzykrotnie więcej energii niż pompa ciepła.Ogrzewacze wody z pompą cieplną zużywają jedną trzecią energii elektrycznej konwencjonalnych ogrzewaczy wody elektrycznychCUB szacuje, że przeciętny klient mieszkaniowy zaoszczędziłby dużo pieniędzy miesięcznie korzystając z podgrzewacza wody z pompą ciepła MEIDIBAO.