| Nazwa marki: | Meidibao |
| Numer modelu: | KF115-MS02I |
| MOQ: | 10set |
| Cena: | negotiate a price |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 30 SET jednego dnia |
System pompy ciepła Meidibao jest zasilany powietrzem otoczenia i działa przez cały czas, zapewniając ciągłą ciepłą wodę przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych.Koszty eksploatacji są o 67% niższe niż w przypadku podgrzewaczy gazowych, o 75% niższe niż w przypadku elektrycznych podgrzewaczy wody i o 60% niższe niż w przypadku kotłów.
Inteligentne sterowanie mikrokomputerem automatycznie uruchamia urządzenie na podstawie temperatury zbiornika wody i wzorców zużycia przez użytkownika, eliminując potrzebę ręcznego nadzoru.
| Produkt | Pompa cieplna ze źródła powietrza | Pompa cieplna ze źródła powietrza |
|---|---|---|
| Model | KF115-MS02I | KFXRS-9I-M2C |
| Typ klimatyczny | Normalne | Normalne |
| Zasilanie | 220 V ⋅ 50 Hz | 220 V ⋅ 50 Hz |
| Pojemność ogrzewania nominalna | 40,9 kW | 80,05 kW |
| Wpływ mocy znamionowej | 1.29kW | 20,36 kW |
| Maksymalny prąd nominalny | 7.6A | 13.6A |
| Chłodnik / ładowanie | R410/1050 | R410/1100 |
| Temperatura nominalna wody | 55°C | 55°C |
| Maksymalna temperatura ciepłej wody | 60°C | 60°C |
| Temperatura pracy | 0-43°C | 0-43°C |
| Wielkość rur wodnych | DN20 | DN20 |
| Hałas | ≤ 60 dB (A) | ≤ 65 dB (A) |
| Wymiar produktu | 800 × 290 × 800 mm | 800 × 290 × 800 mm |
| Waga netto | 53 kg | 63 kg |
Warunki badania: temperatura świeczki suchej/wilgotnej w otoczeniu: 20°C / 15°C; temperatura wyjścia do wody: 15°C / 55°C