| Nazwa marki: | Meidibao |
| Numer modelu: | M-D25ADH |
| MOQ: | 6jednostek |
| Cena: | negotiate a price |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 20 jednostek dziennie |
| Model | M-D25ADH | |
|---|---|---|
| Zakres wydajności grzewczej | kW | 10,8-36 |
| Zakres wydajności grzewczej | BTU/godz | 36849-122832 |
| Zakres wejściowy mocy grzewczej | kW | 2,5-9,5 |
| Zakres wydajności chłodniczej | kW | 6,5-21,6 |
| Zakres wydajności chłodniczej | BTU/godz | 22178-73699 |
| Zakres wejściowy mocy chłodzenia | kW | 2.1-8.8 |
| Częstotliwość | Hz | 30-90 |
| Poziom ErP (35 ℃) | / | A++ |
| Poziom ErP (55 ℃) | / | + |
| Zasilanie | / | 3N 380 V 50 Hz |
| Grzejnik elektryczny | kW | / |
| Maks. Prąd bieżący | A | 21.8 |
| Typ czynnika chłodniczego | / | R410A |
| Ilość czynnika chłodniczego | kg | 3.3 |
| Marka kompresora | / | Mitsubishi Electric |
| Marka pompy wodnej | / | WiLo |
| Podłączenie wody | / | 1" |
| Przepływ wody | m³/godz | 6.2 |
| Spadek ciśnienia wody | kPa | 10 |
| Głowica pompy wodnej | M | 11.8 |
| Ilość silnika wentylatora | / | 2 |
| Moc wejściowa silnika (maks.) | W | 136 |
| Pobór mocy silnika (min) | W | 18 |
| Prędkość wentylatora (maks.) | obr./min | 850 |
| Prędkość wentylatora (min) | obr./min | 300 |
| Czujnik ciśnienia 1 | Bar | 0-20 |
| Czujnik ciśnienia 2 | Bar | 0-45 |
| Hałas | dB(A) | 58 |
| Waga netto | kg | 183 |
| Waga brutto | kg | 235 |
| Wymiar netto (dł./szer./wys.) | mm | 1370×580×1525 |
| Wymiary wysyłki (dł./szer./wys.) | mm | 1480×690×1690 |
W idealnych warunkach pogodowych podgrzewacze wody z pompą ciepła wytwarzają trzykrotnie więcej energii zużywanej do zasilania pompy ciepła. Innymi słowy, podgrzewacze wody z pompą ciepła zużywają jedną trzecią energii elektrycznej w porównaniu z konwencjonalnymi elektrycznymi podgrzewaczami wody. CUB szacuje, że przeciętny klient indywidualny zaoszczędziłby dużo pieniędzy miesięcznie, korzystając z podgrzewacza wody z pompą ciepła MEIDIBAO.