| Nazwa marki: | Meidibao |
| Numer modelu: | MDB-05H |
| MOQ: | 3 jednostka |
| Cena: | negotiate a price |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 10 jednostek/jednostek miesięcznie |
Foshan Meidibiao Electrical Appliance Co., Ltd, założona w 2005 roku, specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji pomp ciepła.Otrzymaliśmy wielkie uznanie na rynkach na całym świecie i stworzyliśmy globalną sieć sprzedaży obejmującą regiony takie jak EuropaJesteśmy zobowiązani do przekroczenia standardów branżowych i ustanowienia długoterminowych partnerstw opartych na niezawodności i wydajności.
| Model | Jednostka | KFYRS-19II-M11 |
|---|---|---|
| Numer modelu fabrycznego | MDB-25H | |
| Wartość temperatury otoczenia | °C | -7-43 |
| Specyfikacja zasilania | 380v 3N-50HZ | |
| Pojemność ogrzewania nominalna | kw | 19 |
| Moc wejściowa nominalna | KW | 4 |
| Maksymalny prąd roboczy | A | 11 |
| Wydajność ciepłej wody | L/H | 408 |
| Chłodnicze | R410A | |
| Tryb wyjścia powietrza | Wypchnij wiatr | |
| Klasa ochrony | IPX4 | |
| Temperatura wody wyjściowej | 28-60°C | |
| Rodzaj portu wejściowego i wyjściowego | MM | DN25 |
| Hałas | DB ((A) | ≤ 65 |
| Wymiary | MM | 750*690*1060 |
| Waga | KG | 125 |
Znacząco obniżyć koszty energii i być bardziej opłacalnym w długoterminowym użytkowaniu, przy współczynniku efektywności energetycznej (COP) powyżej 5.0, Southern Hot Water High-efficiency circulation machine oszczędza ponad 70% energii w porównaniu z tradycyjnymi elektrycznymi podgrzewaczami wody.Niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne wykorzystanie gorącej wody w domu, czy duży popyt w scenariuszach handlowych, takich jak hotele i szkoły, koszty energii mogą zostać znacznie obniżone.pomoc użytkownikom w unikaniu potencjalnych ryzyk politycznych związanych z wysokim zużyciem energii przy jednoczesnym osiąganiu korzyści gospodarczych i środowiskowych.